-
Magnesium-Opferanoden
-
Magnesium-Anoden-kathodischer Schutz
-
Hohe mögliche Magnesium-Anode
-
Magnesium-Band-Anode
-
Verdrängte Magnesium-Anoden
-
Verpackte Magnesium-Anode
-
Wasser Heater Magnesium Anode
-
Bearbeitete Magnesium-Legierung
-
Magnesium-Legierungs-Stange
-
Hochfeste Magnesium-Legierung
-
Magnesium-Legierungs-Blatt
-
Auflösbare Magnesium-Legierung
-
Legierung des Magnesiums seltene Erd
-
FedererZuverlässige Qualität der Opfermagnesiumanode.
-
AliceGut angepasst zu unserem Bedarf des kathodischen Schutzes.
Opferanoden-kathodisches Schutzsystem Mag G97 des Magnesium-R36
Herkunftsort | China |
---|---|
Zertifizierung | USA: G97,ASTM |
Min Bestellmenge | 1000KGS |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Palettenverpackung oder auf dem Antrag des Kunden |
Lieferzeit | 30 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen | 50% Ablagerung, 50% Balance vorher an den Hafen liefern |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500 mts pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xSchlüsselwörter | Magnesium-Anoden | Material | Magnesium des hohen Reinheitsgrades |
---|---|---|---|
Anwendung | Schutz für Erdöl-Rohrleitungen | Adventage | Bessere elektrochemische Eigenschaften |
Service | SOEM/SOEM | Technischer Standard | GB/T 17731-2015 |
Markieren | Opferanode des Magnesium-R36,Opferanoden-kathodisches Schutzsystem magG97,Magnesium-Opferanode G97 |
Hoher Reinheitsgrad-Magnesium-Opferanoden-kathodischer Schutz für Metallantikorrosion
Einleitung:
Magnesiumanoden sind alias Anoden des weichen Wassers, und sie schützen Stahl durch Opferelektrochemie. Diese Art des galvanischen Schutzes wird „Opfer“ genannt; die Magnesiumstange (Anode) korrodiert eher als die Dose (Kathode). Dieses Prinzip der elektrolytischen Korrosionssteuerung wird „kathodischen Schutz“ genannt. Weil die Kathodenoberfläche nicht verrostet, wird der Behälter geschützt.
Parameter:
Unsere Produkte haben die folgenden Spezifikationen:
- „D-“ Anode
- Zylinderförmige Anode „R“
- „S-“ Anode
Art | Gewicht (Kilogramm) | Breite (Millimeter) | Höhe (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Einsatz |
9D2-1 | 4,1 | 63,5 | 63,5 | 669,9 | Streifen |
9D2-2 | 4,1 | 69,9 | 76,2 | 560 | Streifen |
14D2-1 | 6,35 | 63,5 | 63,5 | 1054 | Streifen |
14D2-2 | 6,35 | 69,9 | 76,2 | 850,9 | Streifen |
20D2-1 | 9,1 | 63,5 | 63,5 | 1505 | Streifen |
20D2-2 | 9,1 | 69,9 | 76,2 | 1270 | Streifen |
9D3 | 4,1 | 88,9 | 95,25 | 258,8 | Streifen |
17D3 | 7,7 | 88,9 | 95,25 | 657,2 | Streifen |
32D5 | 14,5 | 139,7 | 146,05 | 523,9 | Streifen |
48D5 | 21,8 | 139,7 | 146,05 | 765,2 | Streifen |
Art | N.W. (Kilogramm) | G.W. (Kilogramm) | Durchmesser (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Einsatz |
1.7v | 1.5v | Maß | ||||
R36 | 3,6 | 3,7 | 114 | 202 | 193 | 25x2x190 |
R41 | 4,1 | 4,2 | 114 | 230 | 220 | 25x2x190 |
R50 | 5,0 | 5,1 | 114 | 280 | 268 | 25x2x195 |
R77 | 7,7 | 7,8 | 114 | 431 | 412 | 25x2x332 |
R100 | 10,0 | 10,2 | 114 | 560 | 536 | 25x2x428 |
R145 | 14,5 | 14,7 | 146 | 494 | 492 | 25x2x428 |
R227 | 22,7 | 22,9 | 178 | 520 | 497 | 25x2x428 |
R274 (I) | 27,3 | 27,6 | 178 | 630 | 618 | 25x3x550 |
R274 (II) | 27,3 | 28,2 | 114 | 1528 | 1462 | 25x3x190 |
Art | N.W. (Kilogramm) | G.W. (Kilogramm) | Spitzenbreite | Untere Breite | Länge | Einsatz |
(Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | ||||
3S3 | 1,36 | 1,4 | 76 | 76 | 114 | Streifen |
5S3 | 2,27 | 2,3 | 76 | 76 | 191 | Streifen |
9S2 | 4,1 | 4,2 | 71,1 | 50,8 | 711 | Streifen |
9S3 | 4,1 | 4,2 | 76 | 76 | 343 | Streifen |
17S3 | 7,7 | 7,8 | 96,5 | 76,2 | 650 | Streifen |
17S4 | 7,7 | 7,8 | 102 | 102 | 432 | Streifen |
32S5 | 14,515 | 14,62 | 127 | 127 | 533 | Streifen |
48S5 | 21,77 | 21,87 | 127 | 127 | 800 | Streifen |
Eigenschaften:
Magnesiumlegierungsopferanodeneigenschaften: gute Schutzleistung, einfache Installation, Selbsttätigkeit nach Installation, keine Wartung, keine externen gegenwärtigen, niedrigen Technikkosten, einfacher Ersatz, etc.-Magnesiumlegierungsanode ist eine ideale Methode des kathodischen Schutzes.
Anwendungen:
Kathodischer Schutz ist häufig benutzt, Korrosionsschaden der aktiven Metalloberflächen abzuschwächen. Er wird weltweit verwendet, um Rohrleitungen, Kläranlagen, oben genannte und versenkte Sammelbehälter, Schiffe und Rümpfe, Offshoreförderplattformen, Betonkonstruktionen und Rebar in den Docks zu schützen, unter anderem.
Fotos: